
Rezultate |
| > Sezonul 2007 |
| > Sezonul 2006 |
Clasament crescatori
| Loc | Distanta | Lansati | Clasati | Punctaj |
| 5 | 769888 | 50 | 11 | 102,9691 |
Porumbei clasati pe centrul de imbarcare BRAILA ( BR, GL, VN, TL )
| Loc | Serie - An | Sex | Sosiri | Distanta | Viteza | Punctaj | Echipa |
| 84 | 302048-04 | M | II 07:19:16 | 769888 | 720,01 | 22,8820 | |
| 98 | 310196-05 | F | II 07:33:29 | 769888 | 710,56 | 26,6957 | E |
| 217 | 563049-03 | M | II 08:55:23 | 769888 | 660,62 | 59,1119 | |
| 233 | 300509-06 | M | II 09:08:06 | 769888 | 653,49 | 63,4704 | |
| 280 | 597546-03 | F | II 09:26:34 | 769888 | 643,41 | 76,2734 | E |
| 565 | 014244-05 | M | II 11:43:20 | 769888 | 577,41 | 153,9090 | |
| 609 | 300534-06 | M | II 12:05:16 | 769888 | 568,07 | 165,8948 | |
| 634 | 310171-05 | M | II 12:25:02 | 769888 | 559,90 | 172,7049 | |
| 688 | 300548-06 | M | II 12:58:13 | 769888 | 546,71 | 187,4148 | |
| 719 | 310189-05 | M | II 13:18:48 | 769888 | 538,83 | 195,8594 | |
| 733 | 310191-05 | M | II 13:30:27 | 769888 | 534,47 | 199,6731 |
Concurs Nr. 6
Localitate Terespol(PL) Data 09.06.07 Distanta 858,472 Por. angajati 1596 Por. clasati 319
Clasament crescatori
| Loc | Distanta | Lansati | Clasati | Punctaj |
| 25 | 858472 | 30 | 4 | 281,9548 |
Porumbei clasati pe centrul de imbarcare BRAILA ( BR, GL, VN, TL )
| Loc | Serie - An | Sex | Sosiri | Distanta | Viteza | Punctaj | Echipa |
| 215 | 014244-05 | M | I 19:37:55 | 858472 | 1012,44 | 135,3383 | E |
| 228 | 300548-06 | M | I 19:41:04 | 858472 | 1008,69 | 142,8571 | |
| 229 | 310189-05 | M | I 19:41:07 | 858472 | 1008,63 | 143,4837 | |
| 235 | 302048-04 | M | I 19:44:12 | 858472 | 1004,99 | 147,2431 | E |
Concurs Nr. 7
Localitate Terespol 2(PL) Data 23.06.07 Distanta 858,472 Por. angajati 1268 Por. clasati 254
Clasament crescatori
| Loc | Distanta | Lansati | Clasati | Echipa | Punctaj |
| 28 | 858472 | 24 | 8 | 1 |
Porumbei clasati pe centrul de imbarcare BRAILA ( BR, GL, VN, TL )
| Loc | Serie - An | Sex | Sosiri
|
Distanta | Viteza | Punctaj | Echipa |
| 17 | 597543-03 | F | I 20:28:30 | 858472 | 955,44 | 13,4069 | |
| 94 | 302048-04 | M | II 06:28:34 | 858472 | 795,93 | 74,1324 | E |
| 101 | 300506-06 | M | II 06:32:08 | 858472 | 793,31 | 79,6530 | |
| 104 | 310171-05 | M | II 06:33:34 | 858472 | 792,26 | 82,0189 | |
| 162 | 597546-03 | F | II 07:44:21 | 858472 | 743,68 | 127,7602 | |
| 190 | 300504-06 | M | II 08:15:07 | 858472 | 724,37 | 149,8422 | |
| 229 | 310196-05 | F | II 08:42:33 | 858472 | 707,98 | 180,5993 | |
| 233 | 336954-01 | F | II 08:46:39 | 858472 | 705,60 | 183,7539 |
Concurs Nr. 8
Localitate Suwalki (PL) Data 07.07.07 Distanta 1077,871 m Por. angajati 639 Por. clasati 113
Clasament crescatori
| Loc | Distanta | Lansati | Clasati | Echipa | Punctaj |
| 12 | 1077,871 | 17 | 5 | 3 | 237,8717 |
Porumbei clasati pe centrul de imbarcare BRAILA ( BR, GL, VN, TL )
| Loc | Serie - An | Sex | Sosiri
|
Distanta | Viteza | Punctaj | Echipa |
| 26 | 336954-01 | F | II 18:36:09 | 1077,871 | 596,77 | 40,6885 | |
| 64 | 302048-04 | M | IV07:41:03 | 1077,871 | 337,78 | 100,1564 | E |
| 70 | 310171-05 | M | IV18:12:20 | 1077,871 | 281,09 | 109,5461 | |
| 88 | 563049-03 | M | VI 09:38:23 | 1077,871 | 201,53 | 137,7151 | E |
| 91 | 014244-05 | M | VI 09:50:11 | 1077,871 | 200,08 | 142,4100 | E |